Votre sélection est vide
Vider le panier
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Occasion |
| Référence | 19698 |
| Marque | Yale |
| Modèle | ERP16VT SWB |
| Année | 2018 |
| Heures | 2 050 h |
| Énergie | Électrique |
| Capacité de levage | 1 600 Kg |
| Type de mât | Triplex |
| Hauteur de levée | 4,6 m |
| Équipements |
Batterie TDL intégré Signal de recul 3 voies hydrauliques |
| Nombre de roues | 3 |
| Type de pneu | Plein souple |
| Première main | Oui |
| Numéro de parc | 1922 - M8433 |
| Longueur des fourches | 1 200 mm |
| Hauteur de mât abaissé | 2 070 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 070 mm |
| Tension | 48v |
| Longueur | 1810 mm |
| Largeur | 1040 mm |
| Poids | 3250 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2070 mm |
| Levée libre (h2) | 1580 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 5100 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2040 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 18x7-8 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 15x4.5-8/3.0 JUM |
| Moteur | ac |
| Chargeur | Oui |
| Batterie | 48v 500Ah - Juin 2018 |
| Centre de gravité | 600 mm |
| État |