Votre sélection est vide
Vider le panier
Etes vous sur de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
Parc | Client |
Référence | 16848 |
Marque | Hyster |
Modèle | J3.20XM |
Année | 2009 |
Heures | 7 100 h |
Énergie | Électrique |
Capacité de levage | 3 200 Kg |
Type de mât | Triplex |
Hauteur de levée | 4 500 mm |
Équipements |
4 voies hydrauliques TDL intégré |
Nombre de roues | 3 |
Type de pneu | Plein souple |
Longueur | 2450 mm |
Largeur | 1200 mm |
Poids | 5860 Kg |
Hauteur hors tout (h1) | 2.15 m |
Levée libre (h2) | 1.57 m |
Hauteur mât déployé (h4) | 5.2 m |
Hauteur cabine (h6) | 2.15 m |
Dimensions pneumatiques avant | 23x10-12 |
Dimensions pneumatiques arrière | 18x7-8 |
Garantie |
Vendu révisé Avec contrôle vgp à jour Garantie 3 mois pièces |
Batterie | 80v c5 755ah 2019 |
Certificat de conformité CE | Oui |
État |