Votre sélection est vide
Vider le panier
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Occasion |
| Référence | 20349 |
| Marque | Yale |
| Modèle | ERP15VTSWB |
| Année | 2016 |
| Heures | 2 807 h |
| Énergie | Électrique |
| Capacité de levage | 1 500 Kg |
| Type de mât | Triplex LL |
| Hauteur de levée | 4,9 m |
| Équipements |
Électrofreins 4e valve arrivée au tablier TDL intégré Batterie plomb Éclairage de route à LED Mini levier Feux de travail arrière Signal de recul Feu à éclat |
| Nombre de roues | 3 |
| Type de pneu | Plein souple |
| Longueur des fourches | 1 000 mm |
| Hauteur de mât abaissé | 2 160 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 160 mm |
| Tension | 48v |
| Longueur | 1850 mm |
| Largeur | 1040 mm |
| Poids | 3150 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2160 mm |
| Levée libre (h2) | 1670 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 5400 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2060 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 18x7-8 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 15x4.5-8 JUM |
| Centre de gravité | 500 mm |
| Batterie | 48V 500Ah |
| État |