Votre sélection est vide
Vider le panier
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Occasion |
| Référence | 20360 |
| Marque | Yale |
| Modèle | ERP16VTLWB |
| Année | 2016 |
| Heures | 3 738 h |
| Énergie | Électrique |
| Capacité de levage | 1 600 Kg |
| Type de mât | Triplex LL |
| Hauteur de levée | 5,2 m |
| Équipements |
Électrofreins Feu de travail avant TDL intégré Batterie plomb Retroviseur panoramique Feux de travail arrière Signal de recul Feu à éclat 3 voies hydrauliques |
| Nombre de roues | 3 |
| Type de pneu | Plein souple |
| Longueur des fourches | 1 200 mm |
| Hauteur de mât abaissé | 2 320 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 320 mm |
| Tension | 48v |
| Longueur | 2020 mm |
| Largeur | 1120 mm |
| Poids | 3480 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2320 mm |
| Levée libre (h2) | 1840 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 5720 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2050 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 200/50-10 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 15x4.5-8/3.0 JUM |
| Batterie | 48V 690Ah |
| Centre de gravité | 600 mm |
| État |