Votre sélection est vide
Vider le panier
Etes vous sur de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
Parc | Client |
Référence | 16794 |
Marque | Clark |
Modèle | GEX50 |
Année | 2016 |
Heures | 2 080 h |
Énergie | Électrique |
Capacité de levage | 5 000 Kg |
Type de mât | Duplex |
Hauteur de levée | 3 300 mm |
Équipements |
4 voies hydrauliques Pare brise avant Pare brise arrière TDL (déplacement latéral) |
Type de pneu | Plein souple |
Longueur des fourches | 1 200 mm |
Longueur | 2900 mm |
Largeur | 1490 mm |
Poids | 8053 Kg |
Hauteur hors tout (h1) | 2.33 m |
Hauteur mât déployé (h4) | 3.9 m |
Hauteur cabine (h6) | 2.3 m |
Dimensions pneumatiques avant | 28x12.5-15 9.75 |
Dimensions pneumatiques arrière | 21x8-9 6.00e |
Garantie |
Vendu révisé Avec contrôle vgp à jour Garantie 3 mois pièces |
Batterie | 80v c5 840Ah 2016 |
Certificat de conformité CE | Oui |
État |
Pour être contacté, merci de remplir le formulaire :