Votre sélection est vide
Vider le panier
Etes vous sur de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
Parc | Occasion |
Référence | 14796 |
Marque | Hyster |
Modèle | H2.5FT |
Année | 2013 |
Heures | 7 281 h |
Énergie | Gaz |
Capacité de levage | 2 500 Kg |
Type de mât | Triplex |
Hauteur de levée | 4 985 mm |
Équipements |
TDL (déplacement latéral) Dosserêt d'appui de charge |
Type de pneu | Plein souple |
Longueur | 2580 mm |
Largeur | 1155 mm |
Poids | 4080 Kg |
Hauteur hors tout (h1) | 2.13 m |
Levée libre (h2) | 1.625 m |
Hauteur mât déployé (h4) | 6.245 m |
Hauteur cabine (h6) | 2.13 m |
Dimensions pneumatiques avant | 7.00 - 12 |
Dimensions pneumatiques arrière | 6.00 - 9 |
Prestations |
Vendu révisé Avec contrôle vgp à jour Garantie 3 mois pièces |
Certificat de conformité CE | Oui |
État |