Votre sélection est vide
Vider le panier
Etes vous sur de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
Parc | Client |
Référence | 14804 |
Marque | STILL |
Modèle | RX60-45 |
Année | 2011 |
Heures | 1 587 h |
Énergie | Électrique |
Capacité de levage | 4 500 Kg |
Type de mât | Triplex |
Hauteur de levée | 4 330 mm |
Équipements |
Dosserêt d'appui de charge TDL (déplacement latéral) |
Type de pneu | Plein souple |
Numéro de parc | 14804 |
Longueur des fourches | 1 200 mm |
Fréquence VGP | |
Longueur | 2950 mm |
Largeur | 1390 mm |
Poids | 7104 Kg |
Hauteur hors tout (h1) | 2.31 m |
Levée libre (h2) | 1.5 m |
Hauteur mât déployé (h4) | 5.505 m |
Hauteur cabine (h6) | 2.31 m |
Dimensions pneumatiques avant | 28 x 12.5 - 15 |
Dimensions pneumatiques arrière | 21 x 8 - 9 |
Batterie | 6PZS840 - 80V - 840ah - du 28/01/11 |
Garantie |
Vendu dans l’état sans garantie |
État |
Pour être contacté, merci de remplir le formulaire :
Tablier de classe 3
PPS