Votre sélection est vide
Vider le panier
Etes vous sur de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Occasion |
| Référence | 19635 |
| Marque | Yale |
| Modèle | ERP16VF LWB |
| Année | 2015 |
| Heures | 5 765 h |
| Énergie | Électrique |
| Capacité de levage | 1 540 Kg |
| Type de mât | Triplex |
| Hauteur de levée | 4,6 m |
| Type de pneu | Plein souple |
| Numéro de parc | 1477 |
| Longueur des fourches | 1 200 mm |
| Détails | Tablier a déplacement latéral Batterie PZs 48V - 690 AH avec RC Chargeur 3x400V sans neutre |
| Longueur | 1980 mm |
| Largeur | 985 mm |
| Poids | 3200 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2100 mm |
| Levée libre (h2) | 1600 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2100 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 140/55-9 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 18X7-8 |
| Centre de gravité | 500 mm |
| Garantie |
Equipement.view.customfield.choices.garantie3moispiecesou200heures1ertermeatteint |
| Batterie | 48V 690Ah - 2015 |
| État |
Tablier a déplacement latéral
Batterie PZs 48V - 690 AH avec RC
Chargeur 3x400V sans neutre