Votre sélection est vide
Vider le panier
Etes vous sur de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Location courte durée |
| Référence | N11440 |
| Marque | Hangcha |
| Modèle | XC18i |
| Année | 2022 |
| Heures | 1 232 h |
| Énergie | Électrique |
| Capacité de levage | 1 800 Kg |
| Type de mât | Triplex |
| Hauteur de levée | 5 m |
| Équipements |
TDL (déplacement latéral) 4e valve arrivée au tablier Pare brise avant Pare brise arrière Éclairage route |
| Type de pneu | Plein souple |
| Première main | Oui |
| Largeur | 1,14 mm |
| Longueur | 2,14 mm |
| Poids | 3 150 Kg |
| Longueur des fourches | 1 150 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 340 mm |
| Détails | Blue spot Prise USB Batteries lithium 80V 271Ah Chargeur Lithium 80V 100 ah (nécessite une protection 32ah) fourches 1150mm Attention : 2220mm HHT |
| Longueur | 2141 mm |
| Largeur | 1138 mm |
| Poids | 3150 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2340 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 5062 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2270 mm |
| Moteur | Inmotion AC/AC |
| Chargeur | Oui |
| Batterie | 80V 271Ah Lithium |
| Garantie |
Garantie 1 an pièces ou 1000 heures Mo et déplacement |
| État |
Blue spot
Prise USB
Batteries lithium 80V 271Ah
Chargeur Lithium 80V 100 ah (nécessite une protection 32ah)
fourches 1150mm
Attention : 2220mm HHT