Votre sélection est vide
                            Vider le panier
                            
                        
                        
                            Etes vous sur de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
                        
                        
					
					Votre sélection est vide
                    | Parc | Occasion | 
| Référence | 19296 | 
| Marque | Hyster | 
| Modèle | H4.00XM-5 | 
| Année | 2004 | 
| Heures | 8 212 h | 
| Énergie | Diesel | 
| Capacité de levage | 3 670 Kg | 
| Type de mât | Duplex | 
| Hauteur de levée | 4,3 m | 
| Équipements | 
			                			Toit couvert Portes souples Positionneur de fourches 4 voies hydrauliques Pare brise avant Pare brise arrière Éclairage route TDL (déplacement latéral) Feu à éclat Signal de recul  | 
	
| Type de pneu | Plein souple | 
| Largeur | 1,75 mm | 
| Longueur | 3,05 mm | 
| Poids | 6 520 Kg | 
| Longueur des fourches | 1 200 mm | 
| Hauteur de mât abaissé | 2 760 mm | 
| Hauteur d'encombrement | 2 760 mm | 
| Longueur | 3050 mm | 
| Largeur | 1750 mm | 
| Poids | 6520 Kg | 
| Hauteur du mât abaissé | 2760 mm | 
| Hauteur mât déployé (h4) | 4300 mm | 
| Hauteur cabine (h6) | 2260 mm | 
| Dimensions pneumatiques avant | 250/70-R15 Jum | 
| Dimensions pneumatiques arrière | 7.00-12 | 
| Moteur | Perkins | 
| État |