Votre sélection est vide
Vider le panier
Etes vous sur de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Occasion |
| Référence | 19919 |
| Marque | Yale |
| Modèle | ERP15VTSWB |
| Année | 2012 |
| Heures | 3 857 h |
| Énergie | Électrique |
| Capacité de levage | 1 500 Kg |
| Type de mât | Triplex |
| Hauteur de levée | 4,6 m |
| Équipements |
Batterie Électrofreins TDL intégré Signal de recul 3 voies hydrauliques |
| Nombre de roues | 3 |
| Type de pneu | Plein souple |
| Longueur des fourches | 1 200 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 070 mm |
| Longueur | 1800 mm |
| Largeur | 1040 mm |
| Poids | 3190 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2060 mm |
| Levée libre (h2) | 1580 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 4600 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2070 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 18x7-8 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 15x4.5-8 JUM |
| Garantie |
Vendu révisé Avec contrôle vgp à jour Garantie 3 mois pièces |
| Batterie | 48V 500Ah |
| Centre de gravité | 600 mm |
| État |