Votre sélection est vide
Vider le panier
Etes vous sur de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Occasion |
| Référence | 18764 |
| Marque | Caterpillar |
| Modèle | GP18N2 |
| Année | 2016 |
| Énergie | Gaz |
| Capacité de levage | 1 800 Kg |
| Type de mât | Triplex |
| Hauteur de levée | 4,7 m |
| Équipements |
4 voies hydrauliques Pare brise avant |
| Type de pneu | Plein souple |
| Largeur | 1,02 mm |
| Longueur | 2,27 mm |
| Poids | 3 420 Kg |
| Hauteur de mât abaissé | 2 040 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 100 mm |
| Longueur | 2270 mm |
| Largeur | 1020 mm |
| Poids | 3420 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2100 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 4700 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2100 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 6.50-10 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 5.00-8 |
| Moteur | EBT-K21-3A |
| Garantie |
Vendu révisé Avec contrôle vgp à jour Garantie 3 mois pièces |
| État | Nc |