Votre sélection est vide
Vider le panier
Etes vous sur de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Occasion |
| Référence | 19480 |
| Marque | Caterpillar |
| Modèle | NSP16N2 |
| Année | 2015 |
| Heures | 2 144 h |
| Énergie | Électrique |
| Capacité de levage | 1 600 Kg |
| Type de mât | Triplex |
| Hauteur de levée | 4,3 m |
| Type de pneu | Bandage |
| Largeur | 0,81 mm |
| Longueur | 2 mm |
| Poids | 1 228 Kg |
| Longueur des fourches | 1 150 mm |
| Hauteur de mât abaissé | 2 010 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 010 mm |
| Type | Accompagnant |
| Longueur | 2000 mm |
| Largeur | 810 mm |
| Poids | 1228 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2010 mm |
| Levée libre (h2) | 1500 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 4300 mm |
| Garantie |
Vendu révisé Avec contrôle vgp à jour Garantie 3 mois pièces |
| Batterie | 24V 345Ah C5 |
| Centre de gravité | 600 mm |
| État |