Votre sélection est vide
Vider le panier
Etes vous sur de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Modèle |
| Référence | CJD10-AC2-M2 |
| Marque | Hangcha |
| Modèle | CJD10-AC2-M2 |
| Énergie | Nc |
| Capacité de levage | 1 000 Kg |
| Type de mât | Triplex |
| Hauteur de levée | 4,5 m |
| Type de pneu | Bandage |
| Détails | largeur d'allée avec des palettes 1000*1200mm : 3235mm largeur d'allée avec des palettes 800*1200mm : 3357mm rayon de giration 1610mm vitesse de déplacement 9km/h capacité 1 tonne à 600mm levée auxiliaire +800mm longueur jusqu'à la face des fourches 1910mm largeur b1 : 900mm / b2 : 1000mm |
| Longueur | 3110 mm |
| Largeur | 900 mm |
| Poids | 2805 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2310 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 7560 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2300 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 250*100 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 152,4*76,2 |
| Garantie |
Garantie 1 an pièces ou 1000 heures 1er terme atteint |
| Batterie | 24V 625 Ah |
largeur d'allée avec des palettes 1000*1200mm : 3235mm
largeur d'allée avec des palettes 800*1200mm : 3357mm
rayon de giration 1610mm
vitesse de déplacement 9km/h
capacité 1 tonne à 600mm
levée auxiliaire +800mm
longueur jusqu'à la face des fourches 1910mm
largeur b1 : 900mm / b2 : 1000mm