Votre sélection est vide
                            Vider le panier
                            
                        
                        
                            Etes vous sur de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
                        
                         
					
					Votre sélection est vide
 
                    | Parc | Occasion | 
| Référence | 19922 | 
| Marque | Yale | 
| Modèle | ERP16VTLWB | 
| Année | 2015 | 
| Heures | 8 875 h | 
| Énergie | Électrique | 
| Capacité de levage | 1 600 Kg | 
| Type de mât | Triplex | 
| Hauteur de levée | 5 200 m | 
| Équipements | Batterie Électrofreins TDL intégré Éclairage de route à LED Blue spot arrière Feu à éclat | 
| Nombre de roues | 3 | 
| Type de pneu | Plein souple | 
| Longueur des fourches | 1 000 mm | 
| Hauteur de mât abaissé | 2 338 mm | 
| Hauteur d'encombrement | 2 330 mm | 
| Longueur | 1980 mm | 
| Largeur | 1140 mm | 
| Poids | 3740 Kg | 
| Hauteur du mât abaissé | 2330 mm | 
| Levée libre (h2) | 1850 mm | 
| Hauteur mât déployé (h4) | 5720 mm | 
| Hauteur cabine (h6) | 2060 mm | 
| Dimensions pneumatiques avant | 200/50-10 | 
| Dimensions pneumatiques arrière | 15x4.5-8/3.0 JUM | 
| Garantie | Vendu révisé Avec contrôle vgp à jour Garantie 3 mois pièces | 
| Centre de gravité | 500 mm | 
| Batterie | 48V 900Ah | 
| État |