Votre sélection est vide
Vider le panier
Etes vous sur de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Location longue durée |
| Référence | 19832 |
| Marque | Mitsubishi |
| Modèle | OPB20N2X fourches levée ergonomique 2400mm |
| Heures | 557 h |
| Énergie | Électrique |
| Type de mât | Nc |
| Première main | Oui |
| Numéro de parc | 3337 - E015002 |
| Détails | OPB20N2X OPB20N2X - Order Picker Truck Low Level 2.0 Ton Scissor Lift MFR MFR - French Markings NOCSM No Csm On Quote BC465 BC465 - Battery Carriage 465 Ah BW24D465C BW24D465C - Battery, Classic 24V 465 Ah BLF BLF - Battery Lock For Crane BQFS24E BQFS24E - Water Fill Plug 24V, Classic VUL/DW VUL/DW - Vulkollan Drive Wheel PIN PIN - Pin Code Access BDI BDI - Battery Discharge Indicator STO/PLA STO/PLA - Storage Plastic Locker STO/FAB STO/FAB - Storage Fabric Pocket SCANH SCANH - Scanner Holder FLR/SPOT FLR/SPOT - Floor Spot Light Blue WBDB WBDB-Walk Beside Drive Button On Side BAR BAR - Accessory Rack LBA4/BC LBA4/BC - List Bracket A4 On Battery Carriage F520X2375 F520X2375 - Forks 520 mm (W), 2375 mm (L) BACKREST BACKREST - Load Backres |
| Longueur | 3750 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Poids | 1101 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 1500 mm |
| Chargeur | Oui |
| Garantie |
Equipement.view.customfield.choices.garantie2anspiecesmainduvredeplacementou2000heures1ertermeatteint |
| Centre de gravité | 600 mm |
| Batterie | 24V 465Ah |
| Chargeur | 24V |
| État |
OPB20N2X OPB20N2X - Order Picker Truck Low Level 2.0 Ton Scissor Lift
MFR MFR - French Markings
NOCSM No Csm On Quote
BC465 BC465 - Battery Carriage 465 Ah
BW24D465C BW24D465C - Battery, Classic 24V 465 Ah
BLF BLF - Battery Lock For Crane
BQFS24E BQFS24E - Water Fill Plug 24V, Classic
VUL/DW VUL/DW - Vulkollan Drive Wheel
PIN PIN - Pin Code Access
BDI BDI - Battery Discharge Indicator
STO/PLA STO/PLA - Storage Plastic Locker
STO/FAB STO/FAB - Storage Fabric Pocket
SCANH SCANH - Scanner Holder
FLR/SPOT FLR/SPOT - Floor Spot Light Blue
WBDB WBDB-Walk Beside Drive Button On Side
BAR BAR - Accessory Rack
LBA4/BC LBA4/BC - List Bracket A4 On Battery Carriage
F520X2375 F520X2375 - Forks 520 mm (W), 2375 mm (L)
BACKREST BACKREST - Load Backres