Votre sélection est vide
Vider le panier
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Neuf |
| Référence | N16178 |
| Marque | Hangcha |
| Modèle | XC20Ci-2 (CPD20-XCXY2-SI) |
| Année | 2026 |
| Énergie | Électrique |
| Capacité de levage | 2 000 Kg |
| Type de mât | Triplex |
| Hauteur de levée | 4,5 m |
| Équipements |
Toit couvert 4e valve arrivée au tablier Pare brise avant Éclairage de route à LED Batterie lithium Chargeur batterie lithium Dosserêt d'appui de charge Mini levier Retroviseur panoramique Blue spot arrière Feux de travail arrière TDL rapporté Signal de recul Feu à éclat Prise USB |
| Type de pneu | Plein souple non marquant |
| Numéro de parc | E029379 |
| Longueur des fourches | 1 150 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 180 mm |
| Longueur | 3076 mm |
| Largeur | 1138 mm |
| Poids | 3240 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2100 mm |
| Levée libre (h2) | 1054 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 5546 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2180 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 21×8-9-16PR |
| Dimensions pneumatiques arrière | 16×6-8-16PR |
| Moteur | EMPOWER |
| Chargeur | intégré |
| Batterie | Lithium 80V / 280Ah - garantie 5 ans ou 10000hrs |
| Chargeur | FST-C-8035-B |
- Siège Grammer MSG65/531 sans accoudoir
- Contrôle de présence
- Réduction de vitesse au virage (STD de XC 2023)
**Chargeur intégré FST-C-8035-B (Sauf XE20Ci)**