Votre sélection est vide
Vider le panier
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Neuf |
| Référence | N16313 |
| Marque | Hangcha |
| Modèle | XC25Hi-2 (CPD25-XCY2H-SI) |
| Année | 2026 |
| Énergie | Électrique |
| Capacité de levage | 2 500 Kg |
| Type de mât | Triplex |
| Hauteur de levée | 4,7 m |
| Type de pneu | Plein souple |
| Longueur des fourches | 1 150 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 216 mm |
| Longueur | 2306 mm |
| Largeur | 1271 mm |
| Poids | 4200 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2200 mm |
| Levée libre (h2) | 1154 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 5746 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2180 mm |
| Moteur | ENPOWER AC/AC |
| Chargeur | Oui |
| Batterie | Lithium 80V 460Ah garantie 5 ans ou 10 000H |
| Chargeur | Triphasé 80V 200Ah (protection 32Ah) |
| Centre de gravité | 500 mm |
- TDL Positionneur Cascade avec dosseret d'appui de charge
- Siège Grammer MSG65/531 sans accoudoir
- Parebrise avant et arrière + toit de protection
- Contrôle de présence
- Prise USB
- Rétro panoramique
- Feu de travail arrière
- Blue spot Ar
- Réduction de vitesse en courbe (STD de XC 2023)
- Réducteur JD ( STD JINDAO )
- Moteur de traction Yunette
- Moteur de pomp Yunette
- Direction assistée (chariot en arrêt)
- Electrofrein
- Convertisseur DC/DC pour éclairage