Votre sélection est vide
Vider le panier
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Occasion |
| Référence | 2514 |
| Marque | Jungheinrich |
| Modèle | EFG 540 ac MP ZVG 530DZ |
| Année | 2017 |
| Heures | 2 750 h |
| Énergie | Électrique |
| Capacité de levage | 4 000 Kg |
| Type de mât | Triplex |
| Hauteur de levée | 5,3 m |
| Équipements |
Toit couvert Positionneur de fourches intégré Pare brise avant Feu de travail avant TDL intégré Chargeur batterie plomb |
| Type de pneu | Plein souple |
| Largeur | 1 340 mm |
| Longueur | 2 830 mm |
| Poids | 7 077 Kg |
| Numéro de parc | 2514 |
| Longueur des fourches | 120 012 550 mm |
| Fréquence VGP | |
| Hauteur de mât abaissé | 2 580 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 580 mm |
| Tension | 80v |
| Longueur | 2830 mm |
| Largeur | 1340 mm |
| Poids | 7077 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2580 mm |
| Levée libre (h2) | 1871 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 6004 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2320 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 250- 15 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 21 x 8-9 |
| Moteur | Asynchrones |
| Transmission | motoreducteur |
| Chargeur | triphasé |
| 2WD/4WD | 2 roues motrices |
| Batterie | 80 V 840 Ah |
| Garantie |
Garantie 3 mois pièces |
| Centre de gravité | 500 mm |
| État |
Moteurs asynchrones AC Power
Curve Control (réduction de vitesse en courbe)
Freins électromagnétiques sans entretien
Frein de parc électrique et dispositif anti recul en rampe
Batterie 80v année 2022, 1275H d'utilisation
Commande des fonctions MULTI PILOT (Joystick)
Positionneur de fourches intégré avec DL
Fourches Pin Type section 125x50x1200
Pare brise Av et toit couvert, verre securit.
2 alimentations hydrauliques au tablier
Pare brise AV et toit couvert
4 PPS usure <10%