Votre sélection est vide
Vider le panier
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Occasion |
| Référence | 19736 |
| Marque | Yale |
| Modèle | ERP30VL |
| Année | 2019 |
| Heures | 4 074 h |
| Énergie | Électrique |
| Capacité de levage | 3 000 Kg |
| Type de mât | Triplex |
| Hauteur de levée | 5,21 m |
| Équipements |
TDL (déplacement latéral) |
| Type de pneu | Plein souple |
| Première main | Oui |
| Numéro de parc | 2264 - M9537 |
| Longueur des fourches | 1 400 mm |
| Fréquence VGP | |
| Hauteur de mât abaissé | 2 370 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 370 mm |
| Tension | 80v |
| Longueur | 2560 mm |
| Largeur | 1170 mm |
| Poids | 5410 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2370 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2260 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 23x10-12 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 18x7-8 |
| Chargeur | 80V 100A |
| Centre de gravité | 700 mm |
| État |
Capacité : : 3000Kg
Energie : : ELECTRIQUE
Mât : : TRIPLEX
Hauteur de levée en mm : : 5210
Passage sous porte en mm : : 2395
Batterie Marque : : MIDAC
Batterie Type : : 40X5MDL140-CT
Batterie Numéro : : 53342V3
Batterie Tension : : 80V
Bidon de remplissage : : 1
Chargeur Marque : : MIDAC
Chargeur Type : : 80V-100A
Chargeur Numéro : : 421789
Chargeur Tension : : 80V
Nombre de roue : : 4
Pneu plein : : OUI
Dimension pneus av : : 23X10-2
Dimension pneus ar : : 18X7-8