Votre sélection est vide
Vider le panier
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Occasion |
| Référence | 20556 |
| Marque | Yale |
| Modèle | ERP15VC |
| Année | 2017 |
| Heures | 168 h |
| Énergie | Électrique |
| Capacité de levage | 1 500 Kg |
| Type de mât | Triplex |
| Hauteur de levée | 4,6 m |
| Équipements |
TDL intégré Batterie plomb Signal de recul 3 voies hydrauliques |
| Nombre de roues | 3 |
| Type de pneu | Plein souple |
| Longueur des fourches | 1 200 mm |
| Hauteur de mât abaissé | 2 080 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 080 mm |
| Tension | 24v |
| Longueur | 1820 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Poids | 3090 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2080 mm |
| Levée libre (h2) | 1600 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 5110 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2040 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 18x7-8 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 18x7-8 |
| Batterie | Hawker 24V 840Ah C5 - Janvier 2017 |
| Centre de gravité | 600 mm |
| État |
NOUVEAU MODEL/