Votre sélection est vide
Vider le panier
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Occasion |
| Référence | 20551 |
| Marque | Yale |
| Modèle | ERP16VTLWB |
| Année | 2015 |
| Heures | 5 585 h |
| Énergie | Électrique |
| Capacité de levage | 1 600 Kg |
| Type de mât | Triplex |
| Hauteur de levée | 4,6 m |
| Équipements |
Toit couvert Électrofreins Feu de travail avant TDL intégré Batterie plomb Retroviseur panoramique Feux de travail arrière Feu à éclat 3 voies hydrauliques |
| Nombre de roues | 3 |
| Type de pneu | Plein souple |
| Longueur des fourches | 1 100 mm |
| Hauteur de mât abaissé | 2 060 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 070 mm |
| Tension | 48v |
| Longueur | 2020 mm |
| Largeur | 1060 mm |
| Poids | 3650 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2060 mm |
| Levée libre (h2) | 1570 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 5100 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2070 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 18x7-8 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 15x4.5-8 JUM |
| Batterie | 48V 1000Ah C5 - Juin 2016 |
| Centre de gravité | 500 mm |
| État |
SPECIAL RACK