Votre sélection est vide
Vider le panier
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Occasion |
| Référence | 20449 |
| Marque | Yale |
| Modèle | ERP20VTLWB |
| Année | 2015 |
| Heures | 2 606 h |
| Énergie | Électrique |
| Capacité de levage | 2 000 Kg |
| Type de mât | Triplex |
| Hauteur de levée | 4,9 m |
| Équipements |
Toit couvert Électrofreins Positionneur de fourches intégré 4 voies hydrauliques Pare brise avant Feu de travail avant TDL intégré Batterie plomb Retroviseur panoramique Feux de travail arrière Signal de recul Feu à éclat |
| Nombre de roues | 3 |
| Type de pneu | Plein souple |
| Hauteur de mât abaissé | 2 120 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 120 mm |
| Tension | 48v |
| Longueur | 1990 mm |
| Largeur | 1110 mm |
| Poids | 3490 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2120 mm |
| Levée libre (h2) | 1700 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 5500 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2060 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 200/50-10 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 15x4.5-8 JUM |
| Centre de gravité | 500 mm |
| État |
4V / BEAU
Écartement EXT Fourches Mini 300mm Maxi 845mm