Votre sélection est vide
Vider le panier
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Occasion |
| Référence | 20292 |
| Marque | Caterpillar |
| Modèle | GP25NTD |
| Année | 2014 |
| Énergie | Gaz |
| Capacité de levage | 2 500 Kg |
| Type de mât | Triplex LL |
| Hauteur de levée | 5,5 m |
| Équipements |
Toit couvert Positionneur de fourches 4 voies hydrauliques Pare brise avant Mini levier Retroviseur panoramique TDL rapporté Signal de recul Feu à éclat |
| Type de pneu | Plein souple |
| Longueur des fourches | 1 200 mm |
| Hauteur de mât abaissé | 2 360 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 360 mm |
| Tension | 12v |
| Longueur | 2650 mm |
| Largeur | 1130 mm |
| Poids | 4125 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2360 mm |
| Levée libre (h2) | 1950 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 6200 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2110 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 7.00-12 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 6.00-9 |
| Moteur | EBT-K21-3A |
| Centre de gravité | 600 mm |
| État |
Écartement EXT Fourches Mini 335mm Maxi 920mm