Votre sélection est vide
Vider le panier
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Occasion |
| Référence | 20294 |
| Marque | Caterpillar |
| Modèle | GP45NTD |
| Année | 2019 |
| Énergie | Gaz |
| Capacité de levage | 4 500 Kg |
| Type de mât | Triplex LL |
| Hauteur de levée | 6 m |
| Équipements |
Cabine Électrofreins 4 voies hydrauliques Chauffage Éclairage de route à LED Mini levier Blue spot arrière Feux de travail arrière TDL rapporté Signal de recul Feu à éclat Échappement vertical |
| Type de pneu | Plein souple |
| Hauteur de mât abaissé | 2 680 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 680 mm |
| Tension | 12v |
| Longueur | 3150 mm |
| Largeur | 1420 mm |
| Poids | 7708 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2680 mm |
| Levée libre (h2) | 2050 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 6800 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2210 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 315/70-15/8.00 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 7.00-12/5.00 |
| Moteur | EBT-GK45-3B |
| État |
- Pince a balle