Votre sélection est vide
Vider le panier
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Occasion |
| Référence | 20329 |
| Marque | Hyundai |
| Modèle | 45B9 |
| Année | 2018 |
| Heures | 6 477 h |
| Énergie | Électrique |
| Capacité de levage | 4 500 Kg |
| Type de mât | Duplex |
| Hauteur de levée | 6,02 m |
| Équipements |
Toit couvert 4e valve arrivée au tablier Pare brise avant Batterie plomb Éclairage de route à LED Mini levier Retroviseur panoramique Blue spot arrière Pare brise arrière Feux de travail arrière TDL rapporté Signal de recul Feu à éclat |
| Type de pneu | Plein souple |
| Longueur des fourches | 1 200 mm |
| Hauteur de mât abaissé | 3 320 mm |
| Hauteur d'encombrement | 3 320 mm |
| Tension | 80v |
| Largeur | 1360 mm |
| Poids | 7875 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 3320 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 6630 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2330 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 250-15/7.00 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 23x9-10 |
| Batterie | 80V 930Ah C5 - Janvier 2018 |
| Centre de gravité | 600 mm |
| État |