Votre sélection est vide
Vider le panier
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Occasion |
| Référence | 20330 |
| Marque | Hyundai |
| Modèle | 45B9 |
| Année | 2018 |
| Heures | 7 460 h |
| Énergie | Électrique |
| Capacité de levage | 4 500 Kg |
| Type de mât | Triplex |
| Hauteur de levée | 5,02 m |
| Équipements |
Toit couvert Pare brise avant Batterie plomb Éclairage de route à LED Mini levier Retroviseur panoramique Pare brise arrière Feux de travail arrière TDL rapporté Signal de recul Feu à éclat |
| Type de pneu | Plein souple |
| Longueur des fourches | 1 200 mm |
| Hauteur de mât abaissé | 2 330 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 330 mm |
| Tension | 80v |
| Longueur | 30520 mm |
| Largeur | 1370 mm |
| Poids | 7875 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2330 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 6100 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2300 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 250-15 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 28x9-10 |
| Centre de gravité | 600 mm |
| Batterie | 80V 930Ah C5 - Août 2017 |
| État |