Votre sélection est vide
Vider le panier
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Occasion |
| Référence | 20338 |
| Marque | Yale |
| Modèle | ERP45VL |
| Année | 2015 |
| Énergie | Électrique |
| Capacité de levage | 4 500 Kg |
| Type de mât | Triplex LL |
| Hauteur de levée | 4,8 m |
| Équipements |
Toit couvert Électrofreins Écarteur de fourches 4e valve arrivée au tablier Pare brise avant Feu de travail avant Chargeur batterie plomb Retroviseur panoramique Feux de travail arrière Red line TDL rapporté Signal de recul Feu à éclat |
| Type de pneu | Plein souple |
| Longueur des fourches | 1 400 mm |
| Hauteur de mât abaissé | 2 330 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 330 mm |
| Tension | 80v |
| Longueur | 3120 mm |
| Largeur | 1360 mm |
| Poids | 7920 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2330 mm |
| Levée libre (h2) | 1780 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 5500 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2290 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 250-15 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 7.00-12/5.00 |
| Centre de gravité | 700 mm |
| Batterie | 80V 930Ah - Mai 2022 |
| État |
(Ecarteur de fourches vendu séparément)