Votre sélection est vide
Vider le panier
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Client |
| Référence | 19722 |
| Marque | Yale |
| Modèle | GLP25VX |
| Année | 2011 |
| Heures | 4 696 h |
| Énergie | Gaz |
| Capacité de levage | 2 500 Kg |
| Type de mât | Triplex |
| Hauteur de levée | 4,95 m |
| Équipements |
4e valve arrivée au tablier TDL intégré Éclairage de route à LED Dosserêt d'appui de charge Feux de travail arrière Signal de recul Feu à éclat Échappement vertical |
| Type de pneu | Plein souple |
| Numéro de parc | 2160 |
| Longueur des fourches | 1 200 mm |
| Hauteur de mât abaissé | 2 150 mm |
| Longueur | 2650 mm |
| Largeur | 1350 mm |
| Poids | 4070 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2140 mm |
| Levée libre (h2) | 1700 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 4950 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2150 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 7.00-12 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 6.00-9 |
| Moteur | Vortec |
| Centre de gravité | 500 mm |
| Garantie |
Garantie 3 mois pièces |
| Batterie | 12v |
| État |
Démarre correctement
Roule bien mais avec des trous dans l'accélération
Freins ok
Mat ok
Commandes mat on
Flexibles très abîmés
Niveau huile moteur ok
Niveau eau radiateur ok
Dosseret ok
Siège légèrement abîmé
Capteur Siège ok
Éclairages AV AR ok
Clignotants AV AR ok
Feux signalisations AR ok
Usure pneus AV AR 5%
Usure fourches 2%