Votre sélection est vide
Vider le panier
Etes vous sur de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Démonstration |
| Référence | ss415 |
| Marque | Manitou |
| Modèle | MSI35D K ST5 S1 |
| Année | 2023 |
| Énergie | Diesel |
| Capacité de levage | 3 500 Kg |
| Type de mât | Triplex |
| Hauteur de levée | 4,7 m |
| Équipements |
4 voies hydrauliques Cabine |
| Type de pneu | Gonflable |
| Largeur | 1,3 mm |
| Longueur | 3,1 mm |
| Poids | 7 710 Kg |
| Hauteur | 2,39 m |
| Longueur des fourches | 1 200 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 390 mm |
| Détails | Cabine avec chauffage |
| Longueur | 3100 mm |
| Largeur | 1300 mm |
| Poids | 7710 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2390 mm |
| Levée libre (h2) | 1670 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 4700 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2070 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 300-15 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 7.00-12 |
Cabine avec chauffage