Votre sélection est vide
                            Vider le panier
                            
                        
                        
                            Etes vous sur de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
                        
                         
					
					Votre sélection est vide
| Parc | Neuf | 
| Référence | E023343 | 
| Marque | Faresin | 
| Modèle | 6.26 | 
| Année | 2025 | 
| Énergie | Diesel | 
| Capacité de levage | 2 600 Kg | 
| Hauteur de levée | 6 m | 
| Type de pneu | Agraire | 
| Équipements | Fourches à palettes | 
| Longueur des fourches | 1 150 mm | 
| Détails | MOTEUR STAGE V Constructeur Yanmar Puissance kW/hp 51,7/69,3 Système de post-traitement DOC + DPF Force de traction daN 3530 TRANSMISSION Hydrostatique vitesse unique Vitesse km/h 30 DIMENSIONS [A] Hauteur mm 1935 [B] Largeur mm 1890 [C] Écartement de la voie mm 1550 [D] Dégagement du sol mm 220 [E] Porte-à-faux avant mm 990 [F] Écartement mm 2525 [G] Porte-à-faux arrière mm 520 [H] Longueur sans crochet de remorquage mm 4035 [I] Largeur cabine mm 960 DÉTAILS Nombre de sections extractibles nr 1 Portée max kg 2600 Hauteur max de levage m 5,9 Extension max horizontale flèche m 3,2 Déport à la hauteur max m 0,3 Angle de pivotement ° 155 CAPACITÉ RÉSERVOIRS Réservoir de l’huile hydraulique l 80 Réservoir du gasoil l 70 | 
| Longueur | 4032 mm | 
| Largeur | 1890 mm | 
| Poids | 4700 Kg | 
| Hauteur du mât abaissé | 1935 mm | 
| Dimensions pneumatiques avant | 12-16,5 | 
| Dimensions pneumatiques arrière | 12-16,5 | 
| Garantie | Garantie 1 an pièces ou 1000 heures Mo et déplacement | 
MOTEUR STAGE V
Constructeur Yanmar
Puissance kW/hp 51,7/69,3
Système de post-traitement DOC + DPF
Force de traction daN 3530
TRANSMISSION
Hydrostatique vitesse unique
Vitesse km/h 30
DIMENSIONS
[A] Hauteur	mm	1935
[B] Largeur	mm	1890
[C] Écartement de la voie	mm	1550
[D] Dégagement du sol	mm	220
[E] Porte-à-faux avant	mm	990
[F] Écartement	mm	2525
[G] Porte-à-faux arrière	mm	520
[H] Longueur sans crochet de remorquage	mm	4035
[I] Largeur cabine	mm	960
DÉTAILS	
Nombre de sections extractibles	nr	1
Portée max	kg	2600
Hauteur max de levage	m	5,9
Extension max horizontale flèche	m	3,2
Déport à la hauteur max	m	0,3
Angle de pivotement	°	155
CAPACITÉ RÉSERVOIRS	
Réservoir de l’huile hydraulique	l	80
Réservoir du gasoil	l	70
L’élévateur télescopique 6.26 Classic 52 de la gamme Small
Range est le modèle indiqué dans toutes les situations où les
structures et les postes de travail ont un espace limité.
Force de remorquage : 3530 kg
Charge maximale : 2600 kg
Charge maximale entièrement déplié : 900 kg
Charge maximale à la hauteur maximale : 2000 kg
Angle de pivotement : 155 °
Hauteur maximale : 5,9 m
Portée horizontale maximale : 3,2 m
Portée à la hauteur maximale : 0,3 m