Votre sélection est vide
Vider le panier
Etes vous sur de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Occasion |
| Référence | 19134 |
| Marque | Caterpillar |
| Modèle | NSP16NI |
| Année | 2018 |
| Heures | 1 930 h |
| Énergie | Électrique |
| Capacité de levage | 1 600 Kg |
| Type de mât | Triplex |
| Hauteur de levée | 5,4 m |
| Type de pneu | Bandage |
| Largeur | 0,82 mm |
| Longueur | 2,1 mm |
| Poids | 1 443 Kg |
| Longueur des fourches | 1 150 mm |
| Levée initiale | Oui |
| Hauteur de mât abaissé | 2 480 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 480 mm |
| Type | Accompagnant |
| Détails | Levée Initiale |
| Longueur | 2100 mm |
| Largeur | 820 mm |
| Poids | 1443 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2480 mm |
| Levée libre (h2) | 1900 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 5400 mm |
| Garantie |
Vendu révisé Avec contrôle vgp à jour Garantie 3 mois pièces |
| Batterie | 24V |
| État |
Levée Initiale