Votre sélection est vide
Vider le panier
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Occasion |
| Référence | 20299 |
| Marque | Crown |
| Modèle | ESR 5260 |
| Année | 2015 |
| Heures | 4 377 h |
| Énergie | Électrique |
| Capacité de levage | 1 400 Kg |
| Type de mât | Triplex LL |
| Hauteur de levée | 7,5 m |
| Équipements |
Blue spot Toit couvert Électrofreins 4 voies hydrauliques TDL intégré Batterie plomb Mini levier Feu à éclat |
| Nombre de roues | 3 |
| Type de pneu | Bandage |
| Longueur des fourches | 1 140 mm |
| Hauteur de mât abaissé | 3 040 mm |
| Hauteur d'encombrement | 3 040 mm |
| Tension | 48v |
| Longueur | 1780 mm |
| Largeur | 1285 mm |
| Poids | 3721 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 3040 mm |
| Levée libre (h2) | 2540 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 8005 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2370 mm |
| Batterie | 48V 620Ah C5 - Décembre 2014 |
| Centre de gravité | 600 mm |
| État |