Votre sélection est vide
Vider le panier
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Neuf |
| Référence | N16948 |
| Marque | Hangcha |
| Modèle | XC3-15i (CPDS15-XCY2G-SI) |
| Année | 2026 |
| Énergie | Électrique |
| Capacité de levage | 1 500 Kg |
| Type de mât | Triplex |
| Hauteur de levée | 4,7 m |
| Nombre de roues | 3 |
| Type de pneu | Plein souple |
| Longueur des fourches | 1 150 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 113 mm |
| Longueur | 1834 mm |
| Largeur | 1080 mm |
| Poids | 2770 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2113 mm |
| Levée libre (h2) | 1492 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 5252 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2100 mm |
| Moteur | ENPOWER |
| Chargeur | intégré |
| Batterie | Lithium 80V / 150Ah - Garantie 5 ans ou 10000 heures, au 1er terme atteint |
| Chargeur | Au choix : 80V / 15Ah (Monophasé) et 80V / 35A (Triphasé) |
- TDL positionneur Cascade 55K-FPS-A252
- 4 valves arrivée au tablier
- Siège Grammer MSG65/531
- Feux à éclat : Electrique
- Capot sous siège avec la serrure: Electrique
- Bouton arrêt urgence (Coupe-batterie): Electrique
- Radar de capteur de la hauteur ( CARSAT )
- Parebrise avant + Toit de protection
- Lave-glace Avant
- Carter intégral sous display
- Blue spot Ar
- Rétro panoramique
- Feu de travail arrière
- Contrôle de présence
- Clé universelle pour le démarrage
- Réduction de vitesse en courbe (STD de XC 2023)
- Soufflet de tige de vérins inclinaison
- Prise USB
- Versions CARSAT