Votre sélection est vide
Vider le panier
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
| Parc | Neuf |
| Référence | N16928 |
| Marque | Hangcha |
| Modèle | XE20Ci ( CPD20-XEXY2HA-SI ) |
| Année | 2026 |
| Énergie | Électrique |
| Capacité de levage | 2 000 Kg |
| Type de mât | Triplex |
| Hauteur de levée | 5 m |
| Équipements |
Toit couvert Électrofreins 4 voies hydrauliques Éclairage de route à LED Batterie lithium Chargeur batterie lithium Dosserêt d'appui de charge Blue spot arrière Feux de travail arrière TDL rapporté Signal de recul Feu à éclat Prise USB |
| Type de pneu | Plein souple non marquant |
| Numéro de parc | E034820 |
| Longueur des fourches | 1 220 mm |
| Hauteur de mât abaissé | 2 280 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 280 mm |
| Tension | 80v |
| Longueur | 2280 mm |
| Largeur | 1125 mm |
| Poids | 3600 Kg |
| Hauteur du mât abaissé | 2280 mm |
| Levée libre (h2) | 1820 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 5905 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2260 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 6.50-10 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 5.00-8 |
| Centre de gravité | 600 mm |
| Batterie | 80V 150Ah Li-Ion Battery Lithium |
Mini 2.0t XE series electric battery forklift with Li-Ion technology
Color: Green 3S-666/Black
5.0M Triplex Mast
No mark tyre(SE)
Dual Pilot
4th valve
Cascade sideshifter with valve and pipelines
4th hose
PVC shed
100*45*1220IIA fork
Operator presence system-CE
MSG65/531 full suspension seat with switch (CE)
Higher OHG with suspension seat
EPB(Electric park brake)
DC-DC converte
EVE Lithium battery (80V/150Ah)
Charger HCD-96100-R
Rear Blue spot light
Full LED lights