Votre sélection est vide
Vider le panier
Etes vous sur de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Votre sélection est vide
Parc | Occasion |
Référence | N09660 |
Marque | Hangcha |
Modèle | XF35G |
Année | 2021 |
Heures | 2 013,3 h |
Énergie | Gaz |
Capacité de levage | 3 500 Kg |
Type de mât | Triplex |
Hauteur de levée | 5 000 mm |
Équipements |
TDL (déplacement latéral) 4e valve arrivée au tablier Éclairage route Pare brise arrière Dosserêt d'appui de charge Pare brise avant Positionneur de fourches |
Type de pneu | Plein souple |
Première main | Oui |
Largeur | 1,23 mm |
Longueur | 2,8 mm |
Poids | 5 000 Kg |
Longueur des fourches | 1 150 mm |
Hauteur d'encombrement | 2 415 mm |
Longueur | 2800 mm |
Largeur | 1225 mm |
Poids | 5000 Kg |
Hauteur hors tout (h1) | 2.415 m |
Hauteur cabine (h6) | 2.23 m |
Moteur | Nissan K25 |
Garantie |
Garantie 3 mois pièces |
État |
- blue spot
- feux de travail arrière
- pps no marking